Table 1: SIGARMS P228 Accuracy
cartridge small group large group average
American Eagle 124 FMJ 2.76 4.42 3.09
GECO 123 FMJ 3.16 3.56 3.43
Blitz Action Trauma 2.88 4.25 3.25
Winchester 115 JHP +P+ 2.09 3.44 2.66
Federal 115 JHP 9BP 1.82 2.37 2.15
Federal 115 JHP +P+ 9BPLE 2.41 3.12 2.72
Federal 124 Hydra-Shok 2.56 3.45 3.05
Federal 124 Tactical 2.63 4.22 3.17
Federal 147 Hydra-Shok 2.06 3.07 2.12
COR-BON 115 JHP +P 2.11 2.89 2.30
Bullet weight measured in grains; accuracy in inches for average of five 25-yard hand-held five-shot groups using a PACT Professional chronograph.